2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
阿森纳主场3-1大胜切尔西,曼城客场2-0击败纽卡斯尔,利物浦2-2战平热刺,英超争冠进入白热化阶段!
阿森纳
曼城
利物浦
曼联
阿斯顿维拉
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | +15 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | +5 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 5 | 11 | +3 | 41 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | +4 | 40 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
2025-03-15 · 阅读 12.5万
2025-03-15 · 阅读 9.8万
2025-03-15 · 阅读 8.3万
2025-03-14 · 阅读 7.1万
2025-03-14 · 阅读 6.5万
曼城 · 前锋
阿森纳 · 边锋
利物浦 · 前锋
切尔西 · 前腰
曼城 · 中场
阿森纳 · 中场